will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best ebel replica wave womens white pearl oyster dial 1216197 quartz 33mm.swiss Hello Puff 5500 is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.
Přihlášky
Přihlášení 2026 - postup:
1. Zasláním SMS ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo
2. Zasláním EMAIL ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st. číslo, telefonní kontakt
3. Zasláním MESSENGER ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo, telefonní kontakt : 721 272 463
E-mail: tereza.kamenicka@generaliceska.cz
Messenger : Triola Cup - závody do vrchu - Facebook
Instagram: zavody.triola.cup
Vždy potvrdím zprávu zpět ve tvaru : Potvrzuji přihlášení
Platby : převod z účtu či hotovost
účet : 323363615/0300 - do poznámek - jméno,příjmení , st.číslo
částka : 2.500
Pojištění na CELÝ rok : 1.500,- (někteří mají uhrazeno)
Pojištění na JEDEN závod : 500,-
POTVRZENÍ ÚČASTI : MÍSTO - VYSOKÁ JEDLE
min. počet 45 závodníků
TŘÍDA |
ZÁVODNÍK | VOZIDLO | SV. ČÍSLO | TÝM |
| SE do 1400 | ||||
| Petr Maštalíř | Honda Civic | 388 | ||
| SE do 1600 | ||||
| František Kalina | Citroën Saxo VTS | 703 | ||
| Natálie Procková | Peugeot 106 | 38 | Dyršmíd Sport Racing | |
| Jan Mužík | Peugeot 106 | 704 | ||
| Robert Trávníček | Citroën Saxo | 7 | ||
| Kryštof Novotný | Citroën Saxo | 887 | ||
| Florian Novotný | Citroën Saxo | 87 | ||
| SE do 1800 | ||||
| Martin Domasta | Hyundai Coupe RD | 960 | JJH Racing Team | |
| Jiří Husák | Ford Puma | 96 | JJH Racing Team | |
| SE do 2000 | ||||
| Petr Hess | Renault Clio | 338 | HP Motorsport | |
| josef Kněžík | BMW Compact | 131 | ||
| SE nad 2000 | ||||
| Jiří Rybář | Škoda Fabia RS | 23 | JPZ racing team | |
| Dominik Dobročka | Seat Leon | 400 | ||
| Petr Reinisch | Ford Focus | 57 | ||
| E do 900 | ||||
| Ivan Svoboda | Trabant 601 | 902 | ||
| Jiří Webinger | Trabant 601 | 901 | ||
| E do 1400 | ||||
| Jakub Žyla | Škoda 136 Rapid | 476 | Chosé Racing Team | |
| Zdeněk Gajdošík | Škoda Fabia | 333 | ZG Motorsport | |
| E do 1600 | ||||
| Jana Davidová | Ford Fiesta | 18 | Dyršmíd Sport Racing | |
| Antonín Galba | Škoda Felicia | 104 | ||
| E do 2000 | ||||
| Martin Gabara | Opel Astra | 31 | ||
| E nad 2000 | ||||
| Jaroslav Pech | Opel Kadett | 13 | _pandp_racing | |
| Pavel Dyršmíd | Škoda OCtavia | 8 | Dyršmíd sport Racing | |
| Tomáš Pilník | Seat Toledo TDi | 626 | ||
| Martin Tomšů | Pontiac Fiero | 781 | ||
| Martin Pišta | Škoda OC | 401 | Ekoservis | |
| Vojtěch Homuta | Seat Ibiza TDi | 97 | VH Motorsport | |
| E 4x4 | ||||
| Václav Kobl | Mitsubishi Lancer Evo | 72 | ||
| Pavel Hornych | Fabia WRC | 802 | ||
| Josef Krull | Subaru Impreza | 90 | ||
| R - Rallye | ||||
| R do 1400 | ||||
| Kaše Jaroslav | Škoda Felicia | 19 | ||
| R do 1600 | ||||
| R do 2000 | ||||
| Max Pfeiffer a Rebekka Zilian | Renault Clio | 99 | ||
| R nad 2000 | ||||
| R 4x4 | ||||
| H do 1400 | ||||
| H do 1600 | ||||
| Lubomír Hess | Škoda Felicia | 516 | HP Motorsport | |
| H do 2000 | ||||
| Martin Pišta | Opel Kadett | 411 | Ekoservis | |
| Vladimír Vesecký | BMW E36 | 606 | ||
| H nad 2000 | ||||
| Barbora Komárková | VW Golf 3 | 66 | KOMAR Racing Team | |
| Marcel Thomas | BMW E36 | 226 | ||
| Jiří Webinger | Renault 5 | 224 | ||
| Filip Grüner | Opel Omega | 211 | Constalation Racing Team | |
| Klaus Falk | Audi A3 1.8T | 726 | RennFalken | |
| Junior | ||||
| Speciál | ||||
| Václav Kobl | Motokára | 27 | ||
| Tomáš Vopálenský | Brc 05 Evo Suzuki gsxr 1000rr | 2 | ||
| Jiří Šťástka | Legr S2 | 987 | Legr Racing Team | |
| Ralf Falk | VW | 999 | RennFalken | |
| VIP - BEZ rámu | ||||



