will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best ebel replica wave womens white pearl oyster dial 1216197 quartz 33mm.swiss Hello Puff 5500 is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.
Přihlášky
Přihlášení 2026 - postup:
1. Zasláním SMS ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo
2. Zasláním EMAIL ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st. číslo, telefonní kontakt
3. Zasláním MESSENGER ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo, telefonní kontakt : 721 272 463
E-mail: tereza.kamenicka@generaliceska.cz
Messenger : Triola Cup - závody do vrchu - Facebook
Instagram: zavody.triola.cup
Vždy potvrdím zprávu zpět ve tvaru : Potvrzuji přihlášení
Platby : převod z účtu či hotovost
účet : 323363615/0300 - do poznámek - jméno,příjmení , st.číslo
částka : 3.500
Pojištění na CELÝ rok : 1.500,- (někteří mají uhrazeno)
Pojištění na JEDEN závod : 500,-
POTVRZENÍ ÚČASTI : AUTODROM - SOSNOVÁ
min. počet 45 závodníků
TŘÍDA |
ZÁVODNÍK | VOZIDLO | SV. ČÍSLO | TÝM |
| SE do 1400 | ||||
| Aleš Jícha | Škoda Felicia | 100 | ||
| SE do 1600 | ||||
| Kryštof Novotný | Citroën Saxo | 870 | ||
| Florian Novotný | Citroën Saxo | 87 | ||
| Natálie Procková | Peugeot 106 | 38 | Dyršmíd Motorsport | |
| Kalina František | Citroën Saxo VTS | 703 | ||
| SE do 1800 | ||||
| SE do 2000 | ||||
| SE nad 2000 | ||||
| Andrea Hančová | Škoda Fabia RS DSG | 77 | Boček Motorsport | |
| Ladislav Vašíšek | BMW Compact | 363 | ||
| Marek Cihlář | BMW | 367 | ||
| Jiří Rybář | Fabia RS | 23 | JPZ Racing Team | |
| Karel Coufal | Toyota Yaris GR | 34 | ||
| E do 900 | ||||
| Ivan Svoboda | Trabant 601 | 902 | ||
| Jiří Webinger | Trabant 601 | 901 | ||
| E do 1400 | ||||
| Šárka Blažková | Škoda Fabia | 5 | Marent Racing | |
| Dušan Horák | Škoda Favorit | 403 | ||
| E do 1600 | ||||
| Josef Lojdl | Citroën C2 | 116 | ||
| Ladislav Tkáč | Honda CRX | 15 | ||
| Antonín Galba | Škoda Felicia | 104 | ||
| Jana Davidová | Ford Fiesta | 18 | Dyršmíd Motorsport | |
| E do 2000 | ||||
| E nad 2000 | ||||
| Jaroslav Pech | Opel Kadett | 13 | _pandp_racing Team | |
| Vojtěch Homuta | Seat Ibiza TDi | 97 | VH Motorsport | |
| Pavel Dyršmíd | Škoda Octavia | 8 | Dyršmíd Motorsport | |
| Tomáš Pilník | Seat Toledo | 626 | ||
| E 4x4 | ||||
| Václav Kobl | Mitsubishi Lancer Evo | 72 | ||
| Pavel Hornych | Fabia WRC | 802 | ||
| Josef Krull | Subaru Impreza | 90 | ||
| R - Rallye | ||||
| R do 1400 | ||||
| Ludvík Štefaník - Kristýna Dlouhá | Toyota Yaris Cup | 11 | Marent Rally | |
| R do 1600 | ||||
| Pavel Petráš | VW Polo RN10 | 140 | ||
| R do 2000 | ||||
| David Kratochvíl | Fiesta Proto | 136 | ||
| R nad 2000 | ||||
| Jiří Boček | Opel Corsa Rally4 | 777 | Boček Motorsport | |
| H do 1400 | ||||
| Jan Šťastný | Škoda 120L Sport | 79 | ||
| Robert Vosyka | Škoda 100 | 241 | ||
| H do 1600 | ||||
| Václav Kobl | Fiat 128 | 153 | ||
| H do 2000 | ||||
| Martin Pišta | Opel Kadet | 411 | Ekoservis | |
| Jiří Šarocha | BMW 318 | 268 | ||
| H nad 2000 | ||||
| Jiří Webinger | Renault 5 | 224 | ||
| Marcel Thomas | BMW E36 | 226 | ||
| Junior | ||||
| Pavel Petráš | VW Polo RN10 | 40 | ||
| Adam Antoš | Škoda Citigo | 605 | ||
| Speciál | ||||
| Václav Kobl | Motokára | 27 | ||
| Tomáš Vopálenský | Brc 05 Evo Suzuki gsxr 1000rr | 2 | ||
| David Štefan | Cross Car | 110 | dubler | |
| Michal Beleš | Cross Car | 10 | dubler | |
| Václav Žemla | Fiat 500 Proto | 95 | ||
| VIP - BEZ rámu | ||||
| Václav Kobl | Mercedes GTS | 727 | ||
| Jan Beneda | BMW e46 320i | 101 | ||
| Petr Srb | BMW řada 1 | 32 | ||
| Jan Fajstavr | Ford Focus RS | 94 | ||



