will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best ebel replica wave womens white pearl oyster dial 1216197 quartz 33mm.swiss Hello Puff 5500 is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.
Přihlášky
Přihlášení 2026 - postup:
1. Zasláním SMS ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo
2. Zasláním EMAIL ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st. číslo, telefonní kontakt
3. Zasláním MESSENGER ve tvaru : Jméno, Příjmení, zn. vozidla, třída, st.číslo, telefonní kontakt : 721 272 463
E-mail: tereza.kamenicka@generaliceska.cz
Messenger : Triola Cup - závody do vrchu - Facebook
Instagram: zavody.triola.cup
Vždy potvrdím zprávu zpět ve tvaru : Potvrzuji přihlášení
Platby : převod z účtu či hotovost
účet : 323363615/0300 - do poznámek - jméno,příjmení , st.číslo
částka : 2.500
Pojištění na CELÝ rok : 1.500,- (někteří mají uhrazeno)
Pojištění na JEDEN závod : 500,-
POTVRZENÍ ÚČASTI : ROČOV - SOLOPYSKY
min. počet 45 závodníků
TŘÍDA |
ZÁVODNÍK | VOZIDLO | SV. ČÍSLO | TÝM |
| SE do 1400 | ||||
| Aleš Jícha | Škoda Felicia | 100 | ||
| SE do 1600 | ||||
| František Kalina | Citroën Saxo VTS | 703 | ||
| Robert Trávníček | Citroën Saxo VTS | 7 | ||
| Natálie Procková | Peugeot 106 | 38 | Dyršmíd Sport | |
| Jan Mužík | Peugeot 106 | 704 | ||
| Kryštof Novotný | Citroën Saxo | 887 | ||
| Florian Novotný | Citroën Saxo | 87 | ||
| SE do 1800 | ||||
| Jiří Husák | Ford Puma | 96 | JJH Racing Team | |
| SE do 2000 | ||||
| Petr Hess | Renault Clio | 338 | HP Motorsport | |
| Josef Kněžík | BMW Compact | 131 | ||
| SE nad 2000 | ||||
| Jiří Rybář | Škoda Fabia RS | 23 | JPZ Team | |
| Pavel Uher | Škoda Fabia RS | 233 | JPZ Team | |
| Andrea Hančová | Škoda Fabia RS | 77 | Boček Motorsport | |
| Petr Reinisch | Ford Focus | 57 | ||
| E do 900 | ||||
| Jiří Webinger | Trabant 601 | 901 | ||
| Ivan Svoboda | Trabant 601 | 902 | ||
| E do 1400 | ||||
| Jakub Žyla | Škoda 136 Rapid | 476 | Chosé Racing Team | |
| Tomáš Kořínek | Škoda Favorit | 478 | Chosé Racing Team | |
| Zdeněk Gajdošík | Škoda Fabia | 333 | ZG Motorsport | |
| E do 1600 | ||||
| Jana Davidová | Ford Fiesta | 18 | Dyršmíd Sport | |
| Antonín Galba | Škoda Felicia | 104 | ||
| Martin Švec | Citroën C2 | 22 | _pandp_racing | |
| Pavel Hornych | Škoda 130LR | |||
| Josef Lojdl | Citroën C2 VTS | 116 | ||
| E do 2000 | ||||
| Michal Pišta | Škoda OC | 301 | Ekoservis | |
| Jan Souček | Ford Focus | 9 | JS Racing Team | |
| Martin Gabara | Opel Astra | 31 | _pandp_racing | |
| E nad 2000 | ||||
| Jakub Sládek | Škoda Octavia | 48 | ZZS Racing Team | |
| Martin Pišta | Škoda OC | 401 | Ekoservis | |
| Pavel Dyršmíd | Škoda OC | 8 | Dyršmíd Sport | |
| Tomáš Pilník | Seat Toledo TDi | 626 | ||
| Martin Tomšů | Pontiac Fiero | 781 | Chosé Racing Team | |
| Václav Hlaváč | Seat Ibiza | 380 | ||
| Jaroslav Pech | Opel Kadett | 13 | _pandp_racing | |
| Karel Mondek | BMW Compact | 776 | ||
| E 4x4 | ||||
| Václav Kobl | Mitsubishi Lancer Evo | 72 | ||
| R - Rallye | ||||
| R do 1400 | ||||
| R do 1600 | ||||
| R do 2000 | ||||
| Milan Procházka a Hana Procházková | Opel Vectra V | 21 |
Opel Racing Team Constelation Team |
|
| R nad 2000 | ||||
| Petr Sklenář a Miroslava Augustínová | Audi Quattro | R55 ověřím | ||
| R 4x4 | ||||
| H do 1400 | ||||
| H do 1600 | ||||
| Lubomír Hess | Škoda Felicia | 516 | HP Motorsport | |
| Ralf Falk | Mitsubishi Colt | 520 | RennFalken | |
| H do 2000 | ||||
| Martin Pišta | Opel Kadett | 411 | Ekoservis | |
| H nad 2000 | ||||
| Barbora Komárková | VW Golf 3 | 66 | KOMAR Racing Team | |
| Jiří Webinger | Renault 5 | 224 | ||
| Filip Grüner | Opel Omega | 211 |
Opel Racing Team Constelation Team |
|
| Klaus Falk | Audi A3 1.8T | 726 | RennFalken | |
| Junior | ||||
| Speciál | ||||
| Václav Kobl | Motokára | 27 | ||
| Tomáš Vopálenský | BRC 05 Evo Suzuki GSXR 1000rr | 2 | ||
| Jiří Šťástka | 987 | Legr Racing Team | ||
| VIP - BEZ rámu | ||||
| Předjezdec | Vladimír Vesecký | Mini Cooper JCW | ||



