Výsledky vytrvalostního závodu motokár
26. 11. 2016, Carbonia Arena Most
270 ccm
| 1. ASK Spořice | 84 kol | 41,38 s |
| 2. Rieger Motorsport | 81 kol | 41,88 s |
| 3. RAPAJI | 80 kol | 42,55 s |
| 4. Opel Racing | 79 kol | 42,88 s |
200 ccm
| 1. IGS Racing | 82 kol | 42,89 s |
| 2. ZEKA Racing | 82 kol | 42,93 s |
| 3. Palme Racing | 81 kol | 43,00 s |
| 4. JM Škoda Team | 80 kol | 43,54 s |
| 5. JR Motorsport | 80 kol | 44,48 s |
| 6. JFR Motorsport | 78 kol | 43,32 s |
| 7. KM Motorsport | 78 kol | 44,11 s |
| 8. Autoškola Star | 76 kol | 43,96 s |
| 9. AUTOTOP | 72 kol | 44,86 s |
Triola Cup 27.11.2016, 20:06 2799x



