Vyhodnocení sezóny 2021
SEZÓNA 2021
| TŘÍDA | POŘADÍ / JMÉNO, PŘÍJMENÍ | ZÁVODY | BODY |
| Se do 1300 | 1. Jaroslav Šlégr | 9 |
200 |
|
Se do 1800 |
1. Bronislav Štefan | 8 | 117 |
| 2. Martin Wainer | 9 | 108 | |
| 3. Radek Cikán | 5 | 93 | |
| 4. Miroslav Kudrna | 5 | 53 | |
| 5. Antonín Valkus | 5 |
50 |
|
| Se nad 1800 | 1. Miroslav Ribola | 8 | 165 |
| 2. Jan Hosnedl | 7 | 117 | |
| 3. Filip David | 8 | 112 | |
| 4. Jiří Nauš | 7 | 74 | |
| 5. Jiří Raban | 8 | 72 | |
| E do 900 | 1. Jan Blažek | 9 | 180 |
| 2. Petr Novák ml. | 8 | 155 | |
| 3.Vladimír Blažek | 9 | 92 | |
| E do1400 | 1. Bronislav Stejskal | 9 | 195 |
| 2. Milan Šinágl | 8 | 123 | |
| 3. Lubomír Vrzal | 5 | 72 | |
| 4. Milan Jurka | 5 | 52 | |
| E do 1600 | 1. Michal Kašpar | 8 | 207 |
| 2. Jiří Boček | 9 | 143 | |
| 3. Martina Kašparová | 7 | 71 | |
| 4. Jiří Frank | 5 | 55 | |
| 5. Lubomír Hess | 5 | 17 | |
| E do 2000 | 1. Michal Pišta | 9 | 182 |
| 2. Pavel Dyršmíd | 6 | 87 | |
| 3. Jana Davidová | 5 | 44 | |
| E nad 2000 | 1. Martin Pišta | 9 | 156 |
| 2. Jiří Boček ml. | 7 | 125 | |
| 3. David Mika | 9 | 81 | |
| 4. Tomáš Tajč | 5 | 59 | |
| 5. Miroslav Verbič | 8 | 46 | |
| 4x4 | 1. Ctibor Černý | 9 | 191 |
| 2. Pavel Wainer | 8 | 151 | |
| 3. Petr Hlavatý | 5 | 47 | |
| 4. Lenka Hlavatá | 6 | 36 | |
| H do 1400 | 1. Ondřej Neplech | 7 | 140 |
| 2. Oldřich Vojna | 6 | 104 | |
| H do 2000 | 1. Jiří Šplíchal ml. | 8 | 154 |
| 2. Richard Pribelský | 8 | 99 | |
| 3. Jiří Šplíchal | 7 |
74 |
|
| H nad 2000 | 1. Thomas Lorenz | 8 | 160 |
| 2. Petr Novák ml. | 6 |
115 |
|
| Speciál | 1. Jiří Šťástka | 8 | 160 |
| Junior | 1. Lukáš Blažek | 9 | 163 |
| 2. Adam Bursa | 5 | 80 | |
| 3. Jan Bursa ml. | 5 | 80 | |
| Absolutní | 1. Michal Kašpar | 207 | |
| 2.Jaroslav Šlégr | 200 | ||
| 3. Bronislav Stejskal | 195 | ||
| 4. Ctibor Černý | 191 | ||
| 5. Michal Pišta | 182 | ||
| Dámský | 1. Martina Kašparová | ||
| 2. Jana Davidová | |||
| 3. Lenka Hlavatá | |||
Terrinka 6.11.2021, 16:00 1780x



